Wichtiger Hinweis zur
nachfolgenden Fahrzeugliste
Diese Marktübersicht ist keine abschließende Positivliste im Sinne der → Förderprogramme.
E-Fahrzeugmodelle
Das Angebot an Elektrofahrzeugen wächst stetig und inzwischen gibt es elektrische Modelle in jeder Fahrzeugklasse. Pkw in allen Größen und Karosserieformen, Nutzfahrzeuge mit reichlich Laderaum und sogar Sonderfahrzeuge wie Kehrmaschinen oder Radlader fahren zunehmend elektrisch – entweder von Werk aus oder nachgerüstet.
Hier stellen wir Ihnen aktuelle und angekündigte Modelle mit Batterie oder Brennstoffzelle vor und versorgen Sie mit Detailwissen zu den einzelnen Fahrzeugen.
Batterie-Fahrzeuge
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) | Umweltbonus |
---|---|---|---|---|---|
BMW i3 (120 Ah) | 310 km | 4,3 h | 42 min. | 38.000 € | – 7.178 € |
BMW i3s (120 Ah) | 285 km | 4,3 h | 42 min. | 41.600 € | – 7.178 € |
Dacia Spring ⁽¹⁾ | 230 km | 5 h | 56 min. | 20.490 € | – 7.178 € |
Elaris Finn | 265 km | k.A. | ----- | 22.900 € | – 7.178 € |
Elaris Pio | 225 km | k.A. | ----- | 18.410 € | – 7.178 € |
Fiat 500 Elektro | 320 km | ca. 4,5 h | 35 min. | 23.560 € | – 7.178 € |
Honda e | 220 km | 6,5 h | 30 min. | 33.850 € | – 7.178 € |
Mini Cooper SE ⁽¹⁾ | 270 km | 3,5 h | 35 min. | 32.500 € | – 7.178 € |
Opel Corsa-e | 359 km | 5 h | 30 min. | 29.900 € | – 7.178 € |
Ora Funky Cat 300 Ora Funky Cat 400 | 310 km 420 km | 5,5 h 6,5 h | 43 min 48 min. | 38.990 € 44.490 € | – 7.178 € – 7.178 € |
Peugeot e-208 | 340 km | 5,25 h | 30 min. | 30.450 € | – 7.178 € |
Renault Twingo electric ⁽¹⁾ | 180 km | 1 h (bis 80%) | ----- | 23.790 € | – 7.178 € |
Renault Zoe Z.E. 50 R110 Renault Zoe Z.E. 50 R135 | 395 km 386 km | 3,7 h 3,7 h | ca. 50 min. ca. 50 min. | 31.990 € 33.990 € | – 7.178 € – 7.178 € |
smart EQ forfour | 119 km | 4 h (optional 1) | ----- | 22.600 € | – 7.178 € |
smart EQ fortwo | 122 km | 4 h (optional 1) | ----- | 21.940 € | – 7.178 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar |
|
|
| ||
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) | Umweltbonus |
---|---|---|---|---|---|
BMW i4 eDrive35 ⁽¹⁾ BMW i4 eDrive40 BMW i4 M50 | 483 km 589 km 510 km | ca. 6,5 h ca. 8 h ca. 8 h | 32 min. 31 min. 31 min. | 56.500 € 58.300 € 69.900 € | – 4.785 € – 4.785 € – 4.785 € |
Cupra Born (45 kWh) Cupra Born (58 kWh) Cupra Born (77 kWh) | 340 km 424 km 548 km | 7,5 h 6,25 h 8,25 h | 42 min. 35 min. 35 min. | 32.700 € 37.220 € 44.300 € | – 7.178 € – 7.178 € – 7.178 € |
DS 3 Crossback E-Tense | 300 km | 5 h | 30 min. | 38.390 € | – 7.178 € |
Ford Mustang Mach-E (Standard Range) | 440 km | ca. 6 h (10 - 80 %) | 38 min. | 56.500 € | – 7.178 € |
Ford Mustang Mach-E (Extended Range) | 610 km | ca. 7 h (10 - 80 %) | 44 min. | 62.950 € | – 7.178 € |
Lexus UX 300e | 315 km | 8,25 h | 50 min. | 47.550 € | – 7.178 € |
Lexus UX 300e (2023) | 450 km | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
NIO ET5 (75 kWh) ⁽¹⁾ NIO ET5 (100 kWh) ⁽¹⁾ | 445 km 580 km | ca. 7,5 h ca. 11 h | ca. 30 min. ca. 40 min. | 61.900 € 90.900 € | k.A. k.A. |
Nissan Ariya (63 kWh) ⁽¹⁾ Nissan Ariya (87 kWh) ⁽¹⁾ | 360 km 500 km | ca. 3,5 h ca. 4,5 h | ca. 30 min. ca. 40 min. | k.A. k.A. | k.A. k.A. |
Nissan Leaf e+ (2019) | 385 km | 11,5 h | ca. 60 min. | 38.200 € | – 7.178 € |
Opel Ampera-e | 380 km | 9 h | 60 min. | 42.990 € | – 7.178 € |
Peugeot e-208 | 412 km | ca. 5 h | 25 min. | k.A. | – 7.178 € |
Polestar 2 (Standard Range) Polestar 2 (Long Range) | bis 440 km bis 540 km | ca. 6,5 h 8 h | 30 min. 30 min. | 45.500 € 48.500 € | – 7.178 € – 7.178 € |
Tesla Model 3 Tesla Model 3 (Long Range) Tesla Model 3 (Performance) | 491 km 614 km 547 km | ca. 6 h ca. 7,5 h ca. 7,5 h | 20 min. 20 min. 20 min. | 52.965 € 59.965 € 64.965 € | – 4.785 € – 4.785 € – 4.785 € |
VW ID.3 Pure | 351 km | 7:30 h | 42 min. | 31.960 € | – 7.178 € |
VW ID.3 Pro (1st) | 420 km | 6:15 h | 35 min. | 35.460 € | – 7.178 € |
VW ID.3 Pro S | 526km | 7:30 h | 29 min. | 42.460 € | – 7.178 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar |
|
|
| ||
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) | Umweltbonus |
---|---|---|---|---|---|
Aiways U5 | 400 km | ca. 6,5 h | 40 min. | 38.973 € | – 7.178 € |
Aiways U6 | 400 km | ca. 6,5 h | 40 min. | 47.588 € | – 7.178 € |
Audi Q4 e-tron (52 kWh) Audi Q4 e-tron (77 kWh) | 341 km bis 520 km | ca. 7,5 h ca. 8 h | 38 min. 38 min. | 41.900 € 47.500 € | – 7.178 € – 7.178 € |
Audi Q4 Sportback e-tron (52 kWh) Audi Q4 Sportback e-tron (77 kWh) | bis 349 km bis 534 km | ca. 7,5 h ca. 8 h | 38 min. 38 min. | 43.900 € 49.500 € | – 7.178 € – 4.785 € |
Citroën ë-C4 | 357 km | 5 h | 30 min. | 34.638 € | – 7.178 € |
Citroën ë-C4 X | 360 km | 5 h | 30 min. | 37.540 € | – 7.178 € |
Elaris Beo | 460 km | k.A. | 30 min. | 49.900 € | – 4.785 € |
Genesis GV60 | 470 km | k.A. | 18 min. | 56.370 € | – 4.785 € |
Hyundai Kona Elektro (100 kW) | 289 km | 6,2 h | 54 min. | 34.850 € | – 7.178 € |
Hyundai Kona Elektro (150 kW) | 484 km | 6,5 h | 54 min. | 41.850 € | – 7.178 € |
Hyundai Ioniq 5 | 400 km 507 km | ca. 6 h ca. 8 h | 18 min. 18 min. | 43.900 € 47.900 € | – 7.178 € – 7.178 € |
Jeep Avenger ⁽¹⁾ | 392 km | ca. 5 h | 30 min. | 39.900 € | – 7.178 € |
Kia EV6 | 394 km 528 km | ca. 6 h ca. 8 h | 18 min. 18 min. | 44.990 € 48.990 € | – 7.178 € – 7.178 € |
Kia e-Niro (100 kW) | 289 km | 6,2 h | 54 min. | 34.290 € | – 7.178 € |
Kia e-Niro (150 kW) | 455 km | 9,6 h | 54 min. | 38.090 € | – 7.178 € |
Kia e-Soul (150 kW) | 452 km | 9,6 h | 54 min. | 37.790 € | – 7.178 € |
Lexus RZ 450e | 440 km | 6,5 h | 30 min. | 68.000 € | – 4.785 € |
Mazda MX-30 | 200 km | 2,5 h | 26 min. | 33.490 € | – 7.178 € |
Mercedes EQA | 426 km | 5,75 h | 30 min. | 47.540 € | – 7.178 € |
Mercedes EQB | 419 km | 5,75 h | 32 min. | 55.311 € | – 4.785 € |
MG ZS EV | 263 km | 7 h | 40 min. | 32.817 € | – 7.178 € |
Opel Mokka-e | 338 km | ca. 5,5 h | 30 min. | 40.650 € | – 7.178 € |
Peugeot e-2008 | 310 km | 5,25 h | 30 min. | 35.250 € | – 7.178 € |
Renault Mégane E-Tech | 300 km 450 km | ca. 6 h ca. 9 h | k.A. 42 min. | 35.200 € 41.700 € | – 7.178 € – 7.178 € |
Škoda Enyaq iV 50 | 340 km | ca. 6 h | 40 min. | 33.800 € | – 7.178 € |
Škoda Enyaq iV 60 | 390 km | ca. 6 h | 40 min. | 38.850 € | – 7.178 € |
Škoda Enyaq iV 80 | 500 km | ca. 8 h | 40 min. | 43.950 € | – 7.178 € |
Smart #1 | 440 km | ca. 3 h | <30 min. | 41.490 € | – 7.178 € |
SsangYong Korando e-Motion ⁽¹⁾ | 339 km | k.A. | 33 min. | 38.990 € | – 7.178 € |
Subaru Solterra | 466 km | ca. 11 h | 30 min. | 57.490 € | – 4.785 € |
Toyota bZ4X | 516 km | ca. 12 h | 30 min. | 47.490 € | – 7.178 € |
Tesla Model Y (Long Range) | 533 km | ca. 8 h | 30 min. | 59.965 € | – 4.785 € |
Tesla Model Y (Performance) | 514 km | ca. 8 h | 30 min. | 66.965 € | – 4.785 € |
Volvo C40 Recharge | 420 km | 7,5 h | 40 min. | 62.050 € | – 4.785 € |
Volvo XC40 Recharge | 418 km | 7,5 h | 40 min. | 62.000 € | – 4.785 € |
VW ID.4 Pure | 348 km | ca. 8 h | ca. 50 min. | 38.450 € | – 7.178 € |
VW ID.4 Pro Performance | 522 km | 8,25 h | 29 min. | 44.450 € | – 7.178 € |
VW ID.5 Pro (Performance) | 520 km | 8,25 h | k.A. | 46.515 € | – 7.178 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar |
|
|
| ||
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) | Umweltbonus |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q8 e-tron 50 quattro ⁽¹⁾ Audi Q8 e-tron 55 quattro | 491 km 582 km | 9,25 h (4,75 h*) 11,5 h (6 h*) | 30 min. 30 min. | 74.400 € 85.300 € | – 4.785 € – 0 € |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro ⁽¹⁾ Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro ⁽¹⁾ | 505 km 600 km | 9,25 h (4,75 h*) 11,5 h (6 h*) | 30 min. 30 min. | 76.650 € 87.550 € | – 4.785 € – 0 € |
BMW i5 eDrive 40 ⁽¹⁾ BMW i5 M60 xDrive ⁽¹⁾ | 497-582 km 455-516 km | ca. 8 h (4 h*) | 30 min. | k.A. | k.A. |
BMW iX xDrive 40 ⁽¹⁾ BMW iX xDrive 50 ⁽¹⁾ | 425 km 630 km | ca. 7,5 h ca. 11 h | 31 min. 35 min. | 77.300 € 98.000 € | – 4.785 € – 0 € |
BMW iX3 ⁽¹⁾ | bis 458 km | 7,5 h | 34 min. | 66.300 € | – 4.785 € |
Genesis Electrified GV70 | 455 km | 7,3 h | 18 min. | 67.300 € | – 4.785 € |
Jaguar I-PACE | 470 km | 8,6 h | 40 min. | 77.300 € | – 4.785 € |
Lightyear 0 ⁽¹⁾ | 625 km | ca. 3 h | ca. 60 min. | 250.000 € | – 0 € |
Lotus Eletre ⁽¹⁾ | 600 km | ca. 11 h | 20 min. | 95.990 € | – 0 € |
Mercedes EQC | 400 km | 7,5 h | 40 min. | 66.068 € | – 4.785 € |
Mercedes EQE | bis 660 km | 8,25 h | 32 min. | 70.626,50 € | – 4.785 € |
Mercedes EQE SUV ⁽¹⁾ | bis 596 km | ca. 9 h | ca. 30 min. | 124.920,25 € | – 0 € |
Mercedes EQS ⁽¹⁾ | 626 km 768 km | 8,25 km 10 h | 32 min. 31 min. | 97.806,10 € 106.374,10 € | – 0 € |
NIO ET7 (75 kWh) NIO ET7 (100 kWh) | 445 km 580 km | ca. 7,5 h<ca. 10 h | k.A. k.A. | 69.900 € (+ Batteriemiete) | – 4.785 € – 4.785 € |
Polestar 3 | 610 km | ca. 11 h | ca. 25 min. | 89.900 € | – 0 |
Porsche Taycan | 431 km 484 km | 7,6 h 9 h | 22,5 min. | 83.520 € k.A. | – 0 € – 0 € |
Porsche Taycan 4S | 407 km 463 km | 7,6 h 9 h | 22,5 min. | 105.607 € 112.128 € | – 0 € – 0 € |
Porsche Taycan Turbo | 450 km | 9 h | 22,5 min. | 152.136 € | – 0 € |
Porsche Taycan Turbo S | 412 km | 9 h | 22,5 min. | 185.456 € | – 0 € |
Tesla Model S (Long Range) Tesla Model S (Performance) | 652 km 639 km | 6,5 h 6,5 h | 40 min. 40 min. | 78.981 € 96.421 € | – 0 € – 0 € |
Tesla Model X (Long Range) Tesla Model X (Performance) | 561 km 548 km | 6,5 h 6,5 h | 30 min. 40 min. | 88.214 € 105.654 € | – 0 € – 0 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar |
| * optional |
|
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) | Umweltbonus |
---|---|---|---|---|---|
Citroën ë-Berlingo ⁽¹⁾ | 280 km | 7,5 h (opt. 5 h) | 30 min. | 36.590 € | – 7.178 € |
Citroën ë-Spacetourer ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | 7,5 h (opt. 5 h) 11,5 h (opt. 7,5 h) | 30 min. 45 min. | 50.880 € k.A. | – 4.785 € – 4.785 € |
Fiat E-Doblo | 280 km | k.A. | 30 min. | 41.490 € | – 7.178 € |
Maxus Mifa 9 ⁽¹⁾ | 440 km | 9 h | 30 min. | 68.990 € | – 4.785 € |
Mercedes EQT | 284 km | ca. 2,5 h | 38 min | 49.444 € | – 7.178 € |
Mercedes EQV | 363 km | ca. 10 h | 45 min. | 71.388 € | – 4.785 € |
Mercedes eVito Tourer | 421 km ⁽²⁾ | ca. 10 h | 80 min. 45 min. (opt.) | 65.726 € | – 4.785 € |
MG 5 Electric (61 kWh) | 400 km | ca. 6 h | 40 min. | 38.490 € | – 7.178 € |
Nissan e-NV200 Evalia | 200 km | 8,5 h | 40 min. | 41.690 € | – 7.178 € |
Opel Combo-e Life | 280 km | 5 h | 30 min. | 38.100 € | – 7.178 € |
Opel Zafira-e Life | 230 km 330 km | 7,5 h (opt. 5 h) 11,5 h (opt. 7,5 h) | 30 min. 45 min. | 53.150 € 59.800 € | – 4.785 € – 4.785 € |
Peugeot e-208 SW | 412 km | ca. 5 h | 25 min. | k.A. | – 7.178 € |
Peugeot e-Rifter ⁽¹⁾ | 280 km | 5 h | 30 min. | 37.590 € | – 7.178 € |
Peugeot e-Traveller ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | 7,5 h (opt. 5 h) 11,5 h (opt. 7,5 h) | 30 min. 45 min. | 51.440 € k.A. | – 4.785 € k.A. |
Renault Kangoo E-Tech Electric ⁽¹⁾ | 285 km | ca. 4,5 h | k.A. | k.A. | k.A. |
Volkswagen / ABT e-Transporter ⁽¹⁾ | 121 - 138 km | 5,8 h | 45 min. | 59.051 € | – 4.785 € |
Volkswagen ID. Buzz ⁽¹⁾ | k.A. | 8,25 h | ca. 30 min. | 64.581 € | – 4.785 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar | ⁽²⁾ NEFZ |
⠀
Die Förderungen von Bund und Land sind NICHT miteinander kombinierbar.
Es kann jeweils nur EINE der Förderungen in Anspruch genommen werden.
Fahrzeugmodell | Reichweite | Ladevolumen | Zuladung | Basispreis (netto) |
---|---|---|---|---|
Addax MT10 | 80 km | bis 5 m³ | 1.020 kg | k.A. |
ARI 458 | 150 km | bis 2,34 m³ | 450 kg | ab 11.700 € |
Cenntro Metro | 106 km 203 km | je nach Aufbau je nach Aufbau | 700 kg 580 kg | 25.200 € 29.400 € |
Goupil G2 | bis 100 km | je nach Aufbau | bis 567 kg | 14.789 € |
Pickman Cargo | 120 km | 1,87 m³ | 550 kg | 10.200 € |
Sevic V500 | 105 km 220 km | 5 m³ | 565 kg | 21.060 € |
Tropos ABLE ST | 80 km | bis 4,5 m³ | 565 kg | 18.000 € |
Tropos ABLE XT1 | 105 km | bis 4,5 m³ | 565 kg | 23.000 € |
Tropos ABLE XT2 | 260 km | bis 4,5 m³ | 565 kg | 27.000 € |
Fahrzeugmodell | Reichweite | Ladevolumen | Zul. Gesamt- gewicht (ZGG) | Basispreis (netto) | Umweltbonus | NRW-Prämie (→ mehr) * |
---|---|---|---|---|---|---|
Addax MT15n | 114 km | bis 5 m³ | 1.910 kg | 35.450 € | – 4.500 € | – 0 € |
Alké ATX 310E | bis 72 km | variabel | 1.510 kg | 25.000 € | – 4.500 € | – 0 € |
Alké ATX 320E | bis 72 km | variabel | 1.510 kg | 25.500 € | – 4.500 € | – 0 € |
Alké ATX 330 (E / ED / EH / EDH) | bis 64 km | variabel | 2.150 kg (E, ED) 2.510 kg (EH, EDH) | 26.900 € | – 4.500 € | – 8.000 € (EH, EDH) |
Alké ATX 340 (E / ED / EH / EDH) | bis 200 km | variabel | 2.150 kg (E, ED) 2.510 kg (EH, EDH) | 28.300 € | – 4.500 € | – 8.000 € (EH, EDH) |
ARI 901 | 250 km | bis 7.6 m³ | 2.510 kg | 35.995 € | – 4.500 € | – 8.000 € |
Cenntro Logistar 100 | 118 km | 2 m³ | 1.520 kg | 16.999 € | – 4.500 € | – 0 € |
Cenntro Logistar 200 | 188 km 188 km | 4,7 m³ ab 6,9 m³ | 2.550 kg 2.550 kg | 34.800 € 36.300 € | – 4.500 € | – 8.000 € |
Cenntro Logistar 260 | 163 km | 7,5 m³ | 3.060 kg | 38.500 € | – 4.500 € | – 8.000 € |
Citroën ë-Berlingo | 275 km | bis 4,4 m³ | bis 2.440 kg | 28.990 € | – 4.500 € | – 8.000 € (ab 2,3 t) |
Citroën ë-Jumper | 116 km 247 km | bis 17 m³ | bis 4.000 kg | 57.990 € 64.990 € | – 3.000 € – 3.000 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Citroën ë-Jumpy ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | 2.865 kg 3.015 kg | 34.690 € 41.750 € | – 4.500 € – 3.000 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Fiat E-Doblo (Kastenwagen) ⁽¹⁾ | 280 km | bis 4,4 m³ | k.A. | 31.550 € | – 4.500 € | k.A. |
Fiat E-Ducato ⁽¹⁾ | 220 km ⁽²⁾ 330 km ⁽²⁾ | 10 - 17 m³ 10 - 17 m³ | 3.500 kg 4.250 kg | 55.400 € 73.000 € | – 3.000 € – 0 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Fiat E-Scudo ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | k.A. k.A kg | 37.900 € k.A. € | – 4.500 € – 3.000 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Ford E-Transit | 317 km | bis 15,1 m³ | 4.250 kg | 55.845 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
Goupil G4M / G4L | 90 km 120 km | variabel | 2.100 kg | 28.487 € | – 4.500 € | – 0 € |
Goupil G6 | 153 km | variabel | 3.800 kg | 58.973 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
Iveco Daily Electric | bis 280 km ⁽²⁾ | bis 19,6 m³ | 5.600 kg | 70.000 € | – 0 € | – 8.000 € |
MAN eTGE | 115 km | 10,7 m³ | 5.500 kg | 53.900 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
Maxus eDELIVER 3 | bis 158 km bis 240 km | bis 6,3 m³ bis 6,3 m³ | bis 2.550 kg bis 2.630 kg | 34.990 € 38.990 € | – 4.500 € – 4.500 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Maxus eDELIVER 9 ⁽¹⁾ | bis 296 km | bis 12,95 m³ | bis 1.350 kg | 51.490 € | – 4.500 € | – 8.000 € |
Maxus EV80 | 152 km | 11,6 m³ | 3.500 kg | 53.400 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
Mercedes eCitan Kompakt | 284 km | 2,9 m³ | 2.220 kg | 36.220 € | – 4.500 € | – 0 € |
Mercedes eCitan Lang | 283 km | 3,6 m³ | 2.490 kg | 37.740 € | – 4.500 € | – 8.000 € |
Mercedes eSprinter | 120 km 168 km | 10,5 m³ 10,5 m³ | 3.500 kg 3.500 kg | 53.900 € 61.200 € | – 3.000 € – 3.000 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Mercedes eSprinter (113 kWh) | 400 km | 14 m³ | 4.250 kg | k.A. | k.A. | – 8.000 € |
Mercedes eVito | bis 314 km | 6 m³ | 3.200 kg | 45.990 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
Nissan e-NV200 | 275 km ⁽²⁾ | 4,2 m³ | 2.255 kg | 28.660 € | – 4.500 € | – 0 € |
Nissan e-NV200 XL (Voltia Umbau) | 200 km | 8 m³ / 10 m³ | 2.220 kg | 28.660 € + 9.950 € | – 4.500 € | – 0 € |
Nissan Townstar EV | 300 km | bis 4,9 m³ | 2.220 kg | 33.750 € | – 4.500 € | – 0 € |
Opel Combo-e cargo | 275 km | bis 4,4 m³ | 2.310 bis 2.450 kg | 29.700 € | – 4.500 € | – 8.000 € |
Opel Movano-e ⁽¹⁾ | 116 km 247 km | bis 17 m³ | bis 4.000 kg | 57.990 € k.A. | – 3.000 € k.A. | – 8.000 € – 8.000 € |
Opel Vivaro-e ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | bis 2.890 kg bis 3.045 kg | 35.650 € 40.650 € | – 4.500 € – 3.000 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Peugeot e-Boxer | 116 km 247 km | bis 17 m³ | 3.500 kg 3.500 kg | 57.990 € 64.990 € | – 3.000 € – 3.000 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Peugeot e-Expert ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | bis 3.175 kg bis 3.121 kg | 34.690 € 42.500 € | – 4.500 € – 3.000 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Peugeot e-Partner | 278 km ⁽³⁾ | bis 4,4 m³ | k.A. | 28.990 € | – 4.500 € | k.A. |
Renault Kangoo Z.E. | 230 km | 3,5 m³ | 2.126 kg | 28.150 € | – 4.500 € | – 0 € |
Renault Kangoo Rapid E-Tech ⁽¹⁾ | 300 km | bis 4,9 m³ | bis 2.284 kg | 33.990 € | – 4.500 € | – 0 € |
Renault Master Z.E. | 120 km 190 km | bis 20 m³ bis 20 m³ | bis 3.500 kg k.A. | 54.900 € k.A. | – 3.000 € k.A. | – 8.000 € k.A. |
Renault Trafic E-Tech Electric ⁽¹⁾ | 240 km | bis 8,9 m³ | 3.000 kg | k.A. | k.A. | k.A. |
StreetScooter Work | 187 km ⁽²⁾ | 7,7 m³ | 2.850 kg | 39.990 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
Toyota Proace Electric ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | bis 3.100 kg bis 3.055 kg | 35.250 € 41.350 € | – 4.500 € – 3.000 € | – 8.000 € – 8.000 € |
Volkswagen e-Transporter ⁽¹⁾ | 121 - 138 km ⁽³⁾ | 6,7 m³ | 3.200 kg | 44.990 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
Volkswagen e-Crafter | 115 km | 10,7 m³ | 3.500 kg | 53.900 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
Volkswagen ID.Buzz Cargo ⁽¹⁾ | 423 km | 3,9 m³ | 3.000 kg | 45.740 € | – 3.000 € | – 8.000 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar | ⁽²⁾ NEFZ |
|
| * bei ZGG ⠀≥ 2,3 t | ||
Hersteller | Modell | Gewichtsklasse | Produktionsstart |
---|---|---|---|
BYD Auto | BYD-T5 | 7,5 t | |
BYD-T7 | 10,7 t | ||
BYD T9 | k.A. | aktuell Verkauf nur Asien und den USA | |
DAF | LF Electric | 19 Tonnen | seit 2021 |
CF Electric | 28 Tonnen | ||
XD Electric | ab 2023 | ||
XF Electric | ab 2023 | ||
Daimler AG | eTruck | 26 t | (Kleinserie) |
eActros | 19 t / 27 t | ||
Freightliner eM2 | bis 12 t | Serienproduktion soll 2021 starten. | |
E-Force | e-Force One | 18 t / 44 t | |
Emoss | Hytruck | bis 10 t | |
Framo | eLKW (Vorstellung) / eTruck | 7,5 - 44 t | |
Futuricum | Aufbau auf Volvo Chassis | 26 t | |
weitere Umbauten | bis 40 t | ||
Irizar | ie truck | 18t | |
Lion Electric | Lion8 | 15 t | Serienproduktion Herbst 2019 |
MAN | eTGM | 26 t | Serienproduktion 2020 |
Nikola Motor | Tre (Wasserstoff) | k.A. | |
Paul Nutzfahrzeuge | eVario | 7,49 t | Vario-Umrüstung seit Herbst 2019 |
Renault | Modell D Z.E. | 16 t | |
Modell D Wide Z.E. | 19 t / 26 t | ||
Smith Electric Vehicles | Smith Newton | 12 t | Verkauf seit 2016 |
Terberg | YT202-EV | 36 t (Sattelzugmaschine) | |
Tesla | Semi | 40 t | Serienproduktion 2021 |
Volvo | FE, FL, FH, FM, FMX | 16 - 44 t | Serienproduktion seit 2019 bzw. seit 2022 |
⠀
Brennstoffzellen-Fahrzeuge
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Basispreis (inkl. MwSt.) | Umweltbonus |
---|---|---|---|
Hyundai Nexo | 666 km ⁽³⁾ | 69.000 € | – 4.785 € |
Toyota Mirai (2021) | 650 km ⁽³⁾ | 63.900 € | – 4.785 € |
Falls Ihr lokaler Fahrzeughandel Ihnen nicht bezüglich eines Brennstoffzellenfahrzeugs weiterhelfen kann, können Sie sich an die unten genannten Kontakte wenden:
Hyundai: Henrik.Niestegge@ hyundai.de
Toyota: dirk.breuer@ toyota.de
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Ladevolumen | Basispreis (exkl. MwSt.) | Umweltbonus | NRW-Prämie (→ mehr) * | Steckbrief |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën ë-Jumpy Hydrogen | >400 km | bis 6,1 m³ | k.A. | k.A. | – 8.000 € | |
Opel Vivaro-e Hydrogen | >400 km | bis 6,1 m³ | k.A. | k.A. | – 8.000 € | |
Peugeot e-Expert Hydrogen | >400 km | bis 6,1 m³ | k.A. | k.A. | – 8.000 € | |
Renault Master Z.E. Hydrogen ⁽¹⁾ | 360 km ⁽³⁾ | bis 20 m³ | k.A. | – 7.975 € | – 8.000 € | |
Volkswagen/Holthausen Crafter (auch als Kombi mit 8+1 Sitzplätzen) | bis 275 km bis 300 km | 900-2.500 kg | k.A. k.A. | k.A. k.A. | – 8.000 € | |
Volkswagen/Holthausen E-Crafter | bis 350 km | 600 kg | k.A. | k.A. | – 8.000 € | |
Volkswagen/Holthausen Transporter (auch als Kombi mit 8+1 Sitzplätzen) | bis 325 km bis 450 km | 600 kg | k.A. k.A. | k.A. k.A. | – 8.000 € | |
⁽¹⁾ verfügbar ab Frühjahr 2022 | * bei ZGG ≥ 2,3 t |
Hersteller | Modell | Gewichtsklasse | Produktionsstart | |
---|---|---|---|---|
E-Trucks Europe | Wasserstoff Müllwagen | 16 - 36 t | seit 2018 | |
Faun | Brennstoffzellen Abfallsammelfahrzeug | Serienfahrzeug | ||
Geesinknorba | Brennstoffzellen Abfallsammelfahrzeug | Serienfahrzeug | ||
Hyundai | Hyundai XCient (Gliederzug) | 27 t | Serienfahrzeug | |
Hyzon | HyMax-160 Chassis HyMax-250 Chassis HyMax-450 chassis | 19 t 25-40 t 44 t | Frühjahr 2022 | |
Nikola/Iveco | Nikola-Tre | ab 2024 | ||
Paul Nutzfahrzeuge | Paul Hydrogen Power Truck (PH2P Truck) | 24 t | Serienproduktion ab 2023 |
Sofern nicht anders angegeben, bezieht sich der Preis auf einen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, die Angabe der Reichweite bezieht sich auf den aktuellen WLTP-Testzyklus.
NEFZ: Neuer Europäischer Fahrzyklus, verwendet von 1992 bis 2017
WLTP: Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, realitätsnähere Angaben, ab dem 1. September 2017 in der EU vorgeschrieben
EPA: Environmental Protection Agency, US-Fahrzyklus, liefert etwas geringere Werte als der WLTP-Zyklus
Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurde nach bestem Wissen erstellt.
Änderungen im Produktangebot sind jederzeit möglich. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr.
Fehlt ein Fahrzeug in der Auflistung? Gerne ergänzen wir es. Nutzen Sie dafür bitte unser Kontaktformular.
Die Basispreise wurden den Informationsseiten der Fahrzeugherstellenden zum jeweiligen Zeitpunkt der Fahrzeug-Vorstellung entnommen.