E-Fahrzeugmodelle
Das Angebot an Elektrofahrzeugen wächst stetig und inzwischen gibt es elektrische Modelle in jeder Fahrzeugklasse. Pkw in allen Größen und Karosserieformen, Nutzfahrzeuge mit reichlich Laderaum und sogar Sonderfahrzeuge wie Kehrmaschinen oder Radlader fahren zunehmend elektrisch – entweder von Werk aus oder nachgerüstet.
Hier stellen wir Ihnen aktuelle und angekündigte Modelle mit Batterie oder Brennstoffzelle vor und versorgen Sie mit Detailwissen zu den einzelnen Fahrzeugen.
Batterie-Fahrzeuge
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|
Alpine A290 | 380 km | ca. 5 h | 30 min. | 38.700 € |
Citroën ë-C3 ⁽¹⁾ | 326 km | ca. 4,5 h | 26 min. | 23.300 € |
Dacia Spring Electric | 220 km | 4 h | 45 min. | 16.900 € |
Elaris Finn | 265 km | k.A. | ----- | 22.900 € |
Elaris Pio | 225 km | k.A. | ----- | 18.410 € |
Fiat 500e | 320 km | ca. 4,5 h | 35 min. | 23.560 € |
Fiat Grande Panda | ca. 320 km | ca. 4 h | 26 min. | <25.000 € |
GWM Ora 03 300 GWM Ora 03 400 | 310 km 420 km | 5,5 h 6,5 h | 43 min 48 min. | 38.990 € 44.490 € |
Hyundai Inster (42 kWh) ⁽¹⁾ Hyundai Inster (49 kWh) ⁽¹⁾ | k.A. ca. 355 km | 4 h 4,5 h | 30 min. 30 min. | k.A. k.A. |
Lancia Ypsilon ⁽¹⁾ | >400 km | 5 h | 24 min. | 34.900 € |
Mini Cooper E | 305 km | 4 h | <30 min. | 32.900 € |
Mini Cooper SE | 402 km | 5 h | <30 min. | 36.900 € |
Opel Corsa-e | 359 km | 5 h | 30 min. | 29.900 € |
Peugeot e-208 | 340 km | 5,25 h | 30 min. | 30.450 € |
Renault R5 (40 kWh) ⁽¹⁾ Renault R5 (52 kWh) | ca. 300 km ca. 400 km | 3,5 h 4,5 h | ca. 30 min. ca. 30 min. | 24.900 € 32.900 € |
Renault Twingo electric | 180 km | 1 h (bis 80%) | ----- | 23.790 € |
Renault Zoe Z.E. 50 R110 Renault Zoe Z.E. 50 R135 | 395 km 386 km | 3,7 h 3,7 h | ca. 50 min. ca. 50 min. | 31.990 € 33.990 € |
smart EQ forfour | 119 km | 4 h (optional 1) | ----- | 22.600 € |
smart EQ fortwo | 122 km | 4 h (optional 1) | ----- | 21.940 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar |
|
|
| |
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|
BMW i4 eDrive35 BMW i4 eDrive40 BMW i4 iDrive40 BMW i4 M50 | 500 km 600 km 548 km 522 km | ca. 6,5 h ca. 8 h ca. 8 h ca. 8 h | 32 min. 30 min. 30 min. 30 min. | 57.500 € 60.500 € 64.000 € 72.100 € |
BYD Dolphin (45 kWh) ⁽¹⁾ BYD Dolphin (60 kWh) ⁽¹⁾ | 340 km 427 km | ca. 6,5 h ca. 6,5 h | 28 min. 29 min. | 33.590 € 37.590 € |
BYD Seal | 570 km | ca. 8 h | 26 min. | 47.577 € |
Citroën ë-C3 Aircross ⁽¹⁾ | >300 km | ca. 4,5 h | 26 min. | 26.490 € |
Cupra Born (45 kWh) Cupra Born (58 kWh) Cupra Born (77 kWh) | 340 km 424 km 548 km | 7,5 h 6,25 h 8,25 h | 42 min. 35 min. 35 min. | 32.700 € 37.220 € 44.300 € |
DS 3 Crossback E-Tense | 300 km | 5 h | 30 min. | 38.390 € |
Fiat 600e ⁽¹⁾ | ca. 400 km | ca. 5,5h | <30 min. | 36.490 € |
Ford Mustang Mach-E (Standard Range) | 440 km | ca. 6 h (10 - 80 %) | 38 min. | 56.500 € |
Ford Mustang Mach-E (Extended Range) | 610 km | ca. 7 h (10 - 80 %) | 44 min. | 62.950 € |
GWM Ora 07 GWM Ora 07 GT | 440 km 520 km | ca. 7 h ca. 9 h | 36 min. 43 min. | 41.990 € 53.490 € |
Lexus UX 300e | 315 km | 8,25 h | 50 min. | 47.550 € |
Lexus UX 300e (2023) | 450 km | k.A. | k.A. | k.A. |
NIO ET5 (75 kWh) NIO ET5 (100 kWh) ⁽¹⁾ | 445 km 580 km | ca. 7,5 h ca. 11 h | ca. 30 min. ca. 40 min. | 61.900 € 90.900 € |
Nissan Ariya (63 kWh) Nissan Ariya (87 kWh) ⁽¹⁾ | 360 km 500 km | ca. 3,5 h ca. 4,5 h | ca. 30 min. ca. 40 min. | 43.490 53.490 € |
Nissan Leaf e+ (2019) | 385 km | 11,5 h | ca. 60 min. | 38.200 € |
Opel Ampera-e | 380 km | 9 h | 60 min. | 42.990 € |
Opel Astra Electric | 413 km | ca. 5,5 h | 30 min. | 41.990 € |
Opel Mokka-e | 338 km | ca. 5,5 h | 30 min. | 40.650 € |
Peugeot e-208 | 400 km | 5 h | 25 min. | 36.775 € |
Peugeot e-308 | 412 km | 5 h | 25 min. | 44.765 € |
Polestar 2 (Standard Range) Polestar 2 (Long Range) | bis 554 km bis 659 km | ca. 6,5 h 8 h | 30 min. 30 min. | 48.990 € 52.690 € |
Tesla Model 3 Tesla Model 3 (Long Range) Tesla Model 3 (Performance) | 513 km 629 km 528 km | ca. 6 h ca. 7,5 h ca. 7,5 h | 24 min. 22 min. 22 min. | 40.990 € 49.990 € 56.990 € |
VW ID.3 Pure | 388 km | ca. 7,5 h | 25 min. | 36.900 € |
VW ID.3 Pro | 434 km | ca. 6 h | 24 min. | 39.995 € |
VW ID.3 Pro S | 559 km | ca. 7,5 h | 26 min. | 47.595 € |
VW ID.3 GTX | ca. 600 km | ca. 7,5 h | 26 min. | 50.795 € |
VW ID.7 Pro | 621 km | ca. 7,5 h | 28 min. | 56.995 € |
Xpeng P7 (Long Range) Xpeng P7 (Performance) | 576 km 505 km | k.A. k.A. | 30 min. 30 min. | 49.600 € 58.600 € |
Zeekr 001 | 620 km | ca. 5 h | k.A. | 59.900 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar |
|
|
| |
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|
Aiways U5 | 400 km | ca. 6,5 h | 40 min. | 38.973 € |
Aiways U6 | 400 km | ca. 6,5 h | 40 min. | 47.588 € |
Alfa Romeo Junior Elettrica ⁽¹⁾ | 410 km | ca. 6 h | <30 min. | 39.500 € |
Audi Q4 e-tron (52 kWh) Audi Q4 e-tron (77 kWh) | 341 km bis 520 km | ca. 7,5 h ca. 8 h | 38 min. 38 min. | 41.900 € 47.500 € |
Audi Q4 Sportback e-tron (52 kWh) Audi Q4 Sportback e-tron (77 kWh) | bis 349 km bis 534 km | ca. 7,5 h ca. 8 h | 38 min. 38 min. | 43.900 € 49.500 € |
Audi Q6 e-tron Audi SQ6 e-tron | 625 km 598 km | k.A. k.A. | 21 min. 21 min. | 74.700 € 93.800 € |
BMW iX2 | 449 km | 6,5 h | 29 min. | 56.500 € |
BYD Atto 3 | 420 km | ca. 6 h | 46 min. | 47.005 € |
Cadillac Optiq ⁽¹⁾ | >500 km | k.A. | k.A. | k.A. |
Citroën ë-C4 Citroën ë-C4 X | 357 km 360 km | 5 h 5 h | 30 min. 30 min. | 35.590 € 35.990 € |
Cupra Tavascan Endurance Cupra Tavascan VZ | 549 km 517 km | ca. 7,5 h ca. 7,5 h | 28 min. 28 min. | 56.210 € 60.780 € |
Elaris Beo | 460 km | k.A. | 30 min. | 49.900 € |
Ford Capri Extended Range RWD ⁽¹⁾ Ford Capri Extended Range AWD ⁽¹⁾ | 627 km 592 km | ca. 7,5 h ca. 7,5 h | 28 min. 26 min. | 51.950 € k.A. |
Ford Explorer RWD (Extended Range) Ford Explorer AWD (Extended Range) | 602 km 566 km | ca. 8 h ca. 8 h | 28 min. 26 min. | 49.500 € 53.420 € |
Genesis GV60 | 470 km | k.A. | 18 min. | 56.370 € |
Hyundai Kona Elektro (100 kW) | 289 km | 6,2 h | 54 min. | 34.850 € |
Hyundai Kona Elektro (150 kW) | 484 km | 6,5 h | 54 min. | 41.850 € |
Hyundai Ioniq 5 | 400 km 507 km | ca. 6 h ca. 8 h | 18 min. 18 min. | 43.900 € 47.900 € |
Jeep Avenger | 392 km | ca. 5 h | 24 min. | 39.900 € |
Kia EV3 ⁽¹⁾ Kia EV3 (Long Range) ⁽¹⁾ | 429 km 600 km | ca. 6 h ca. 8 h | 31 min. 31 min. | 35.990 € 41.390 € |
Kia EV6 | 394 km 528 km | ca. 6 h ca. 8 h | 18 min. 18 min. | 44.990 € 48.990 € |
Kia e-Niro | 460 km | ca. 6 h | 45 min. | 45.690 € |
Lexus RZ 450e | 440 km | 6,5 h | 30 min. | 68.000 € |
Mazda MX-30 | 200 km | 2,5 h | 26 min. | 33.490 € |
Mercedes EQA | 426 km | 5,75 h | 30 min. | 47.540 € |
Mercedes EQB | 419 km | 5,75 h | 32 min. | 55.311 € |
MG ZS EV | 263 km | 7 h | 40 min. | 32.817 € |
Mini Countryman E Mini Countryman SE ALL4 | 462 km 433 km | ca. 3,5 h ca. 3,5 h | ca. 30 min. ca. 30 min. | 43.500 € 49.500 € |
Opel Frontera ⁽¹⁾ | >300 km | ca. 4,5 h | 26 min. | ca. 29.000 € |
Opel Grandland (98 kWh) ⁽¹⁾ | ca. 700 km | ca. 10 h | 26 min. | k.A. |
Peugeot e-2008 | 310 km | 5,25 h | 30 min. | 35.250 € |
Peugeot e-3008 (73 kWh) ⁽¹⁾ Peugeot e-3008 (98 kWh) ⁽¹⁾ | 525 km 700 km | ca. 8 h ca. 10 h | 30 min. <30 min. | 48.650 € k.A. |
Peugeot e-5008 ⁽¹⁾ | bis 660 km | k.A. | 30 min. | 51.150 € |
Polestar 4 RWD ⁽¹⁾ Polestar 4 AWD ⁽¹⁾ | 610 km 580 km | ca. 10 h ca. 10 h | 30 min. 30 min | 61.900 € 69.900 € |
Renault Mégane E-Tech Electric (40 kWh) Renault Mégane E-Tech Electric (60 kWh) | 300 km 470 km | ca. 2 h ca. 3 h | k.A. 42 min. | 35.600 € 39.900 € |
Renault Scenic E-Tech (60 kWh) ⁽¹⁾ Renault Scenic E-Tech (87 kWh) ⁽¹⁾ | 430 km 625 km | ca. 3 h ca. 4 h | k.A. k.A. | 41.400 € 48.900 € |
Skoda Elroq 50 ⁽¹⁾ Skoda Elroq 60 ⁽¹⁾ Skoda Elroq 85 ⁽¹⁾ Skoda Elroq 85x ⁽¹⁾ | k.A. k.A. 560 km k.A. | ca. 6 h ca. 6,5 h ca. 7,5 h ca. 7,5 h | ca. 25 min. ca. 25 min. ca. 25 min. 28 min. | k.A. k.A. k.A. k.A. |
Škoda Enyaq iV 60 Škoda Enyaq iV 80 | 390 km 500 km | ca. 6 h ca. 8 h | 40 min. 40 min. | 44.200 € 48.900 € |
Smart #1 Pure Smart #1 Pure+ Smart #1 Pro Smart #1 Pro+ | 310 km 420 km 310 km 440 km | ca. 7 h ca. 3 h ca. 3 h ca. 3 h | 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. | 34.990 € 39.990 37.490 € 42.490 € |
Smart #5 ⁽¹⁾ | 550 km | k.A. | 15 min. | k.A. |
SsangYong Korando e-Motion | 339 km | 11 h | 33 min. | 38.990 € |
SsangYong Torres EVX | 462 km | k.A. | 37 min. | 43.990 € |
Subaru Solterra | 466 km | ca. 11 h | 30 min. | 57.490 € |
Toyota bZ4X | 516 km | ca. 12 h | 30 min. | 47.490 € |
Tesla Model Y Tesla Model Y (Long Range) Tesla Model Y (Performance) | 455 km 533 km 514 km | ca. 6,5 h ca. 8 h ca. 8 h | 30 min. 30 min. 30 min. | 44.990 € 54.990 € 59.990 € |
Volvo EC40 Recharge | 420 km | 7,5 h | 40 min. | 62.050 € |
Volvo EX40 Recharge | 418 km | 7,5 h | 40 min. | 62.000 € |
VW ID.4 Pure | 348 km | ca. 8 h | ca. 50 min. | 38.450 € |
VW ID.4 Pro Performance | 522 km | 8,25 h | 29 min. | 44.450 € |
VW ID.5 Pro (Performance) | 520 km | 8,25 h | k.A. | 46.515 € |
Xpeng G6 ⁽¹⁾ | 435 km 570 km | ca. 6,5 h ca. 9 h | <20 min. | 42.990 € (NL) |
Xpeng G9 RWD (Standard Range) Xpeng G9 RWD (Long Range) Xpeng G9 AWD (Performance) | 460 km 570 km 520 km | k.A. k.A. k.A. | k.A. 15 min. 15 min. | 57.600 € 61.600 € 69.600 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar |
|
|
|
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|
Audi Q8 e-tron 50 quattro Audi Q8 e-tron 55 quattro | 491 km 582 km | 9,25 h (4,75 h*) 11,5 h (6 h*) | 30 min. 30 min. | ⠀74.400 € ⠀85.300 € |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 505 km 600 km | 9,25 h (4,75 h*) 11,5 h (6 h*) | 30 min. 30 min. | ⠀76.650 € ⠀87.550 € |
BMW i5 eDrive 40 BMW i5 M60 xDrive | 497-582 km 455-516 km | ca. 8 h (4 h*) | 30 min. | k.A. |
BMW iX xDrive 40 BMW iX xDrive 50 | 425 km 630 km | ca. 7,5 h ca. 11 h | 31 min. 35 min. | ⠀77.300 € ⠀98.000 € |
BMW iX3 ⁽¹⁾ | bis 458 km | 7,5 h | 34 min. | ⠀66.300 € |
Cadillac Lyriq ⁽¹⁾ | 530 km | ca. 5,5 h | 30 min. | ⠀80.500 € |
Genesis Electrified GV70 | 455 km | 7,3 h | 18 min. | ⠀67.300 € |
Jaguar I-PACE | 470 km | 8,6 h | 40 min. | ⠀77.300 € |
Kia EV9 | 497 km | ca. 11 h | 24 min | ⠀83.190 € |
Lotus Eletre ⁽¹⁾ | 600 km | ca. 11 h | 20 min. | ⠀95.990 € |
Lotus Emeya ⁽¹⁾ | 610 km | k.A. | 18 min. | 106.400 € |
Mercedes EQE | bis 660 km | 8,25 h | 32 min. | ⠀70.626,50 € |
Mercedes EQE SUV | bis 596 km | ca. 9 h | ca. 30 min. | 124.920,25 € |
Mercedes EQS | 626 km 768 km | 8,25 km 10 h | 32 min. 31 min. | ⠀97.806,10 € 106.374,10 € |
Mercedes G 580 ⁽¹⁾ | 473 km | ca. 12 h | 32 min. | k.A. |
NIO ET7 (75 kWh) NIO ET7 (100 kWh) | 445 km 580 km | ca. 7,5 h ca. 10 h | 30 min. 40 min. | ⠀81.900 € ⠀90.900 € |
Polestar 3 | 650 km | ca. 11 h | ca. 30 min. | ⠀79.890 € |
Porsche Macan Porsche Macan 4 Porsche Macan 4S Porsche Macan Turbo | 641 km 613 km 606 km 591 km | ca. 10 h ca. 10 h ca. 10 h ca. 10 h | 21 min. 21 min. 21 min. 21 min. | ⠀80.700 € ⠀84.100 € ⠀90.700 € 114.600 € |
Porsche Taycan Porsche Taycan 4S Porsche Taycan Turbo Porsche Taycan Turbo S | 678 km 642 km 630 km 630 km | 9 h (opt. 5 h) 9 h (opt. 5 h) 9 h (opt. 5 h) 9 h (opt. 5 h) | 18 min. 18 min. 18 min. 18 min. | 101.500 € 120.900 € 175.600 € 209.900 € |
Tesla Model S (Long Range) Tesla Model S (Performance) | 652 km 639 km | 6,5 h 6,5 h | 40 min. 40 min. | ⠀78.981 € ⠀96.421 € |
Tesla Model X (Long Range) Tesla Model X (Performance) | 561 km 548 km | 6,5 h 6,5 h | 30 min. 40 min. | ⠀88.214 € 105.654 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar |
| * optional |
|
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Normalladen | Schnellladen | Basispreis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|
BMW i5 eDrive40 Touring ⁽¹⁾ BMW i5 eDrive60 xDriveTouring ⁽¹⁾ | 560 km 506 km | ca. 8 h (opt. 4h) ca. 8 h (opt. 4h) | 30 min. 30 min. | 72.200 € 101.500 € |
Citroën ë-Berlingo ⁽¹⁾ | 345 km | 5 h | 30 min. | 36.940 € |
Citroën ë-Spacetourer ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | 7,5 h (opt. 5 h) 11,5 h (opt. 7,5 h) | 30 min. 45 min. | 50.880 € k.A. |
Fiat E-Doblo | 280 km | k.A. | 30 min. | 41.490 € |
Maxus Mifa 9 ⁽¹⁾ | 440 km | 9 h | 30 min. | 68.990 € |
Mercedes EQT | 284 km | ca. 2,5 h | 38 min | 49.444 € |
Mercedes EQV | 363 km | ca. 10 h | 45 min. | 75.410 € |
Mercedes eVito Tourer | 421 km ⁽²⁾ | ca. 10 h | 80 min. 45 min. (opt.) | 68.398 € |
MG 5 Electric (61 kWh) | 400 km | ca. 6 h | 40 min. | 38.490 € |
Nissan Townstar Evalia | 300 km | 5 h | 37 min. | k.A. |
Opel Astra Sports Tourer Electric | 413 km | ca. 5,5 h | 30 min. | 43.490 € |
Opel Combo Electric | 345 km | 5,5 h | 30 min. | 38.600 € |
Opel Zafira Electric | 220 km 347 km | 7,5 h (opt. 5 h) 11,5 h (opt. 7,5 h) | 38 min. 45 min. | 47.550 € 53.550 € |
Peugeot e-208 SW | 408 km | ca. 5 h | 25 min. | 45.765 € |
Peugeot e-Rifter ⁽¹⁾ | 280 km | 5 h | 30 min. | 37.590 € |
Peugeot E-Traveller ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | 7,5 h (opt. 5 h) 11,5 h (opt. 7,5 h) | 30 min. 45 min. | 47.230 k.A. |
Renault Kangoo E-Tech Electric ⁽¹⁾ | 285 km | ca. 4,5 h | 27 min. | 39.300 € |
Toyota Proace City Verso (50 kWh) | 275 km | 4,75 h | 32 min. | 37.800 € |
Toyota Proace Verso (75 kWh) | 330 km | 7 h | 48 min. | 64.530 € |
Volkswagen ID.7 Pro Volkswagen ID.7 Pro S | 621 km 700 km | ca. 8 h ca. 9 h | 28 min. <30 min. | 56.995 € |
Volkswagen ID.7 Tourer Pro Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 607 km 685 km | ca. 8 h ca. 9 h | 28 min. <30 min. | 54.795 € k.A. |
Volkswagen ID. Buzz ⁽¹⁾ | 420 km | 8,25 h | ca. 30 min. | 64.581 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar | ⁽²⁾ NEFZ |
⠀
Fahrzeugmodell | Reichweite | Ladevolumen | Zuladung | Basispreis (netto) |
---|---|---|---|---|
Addax MT10 | 80 km | bis 5 m³ | 1.020 kg | k.A. |
ARI 458 | 150 km | bis 2,34 m³ | 450 kg | ab 11.700 € |
Cenntro Metro | 106 km 203 km | je nach Aufbau je nach Aufbau | 700 kg 580 kg | 25.200 € 29.400 € |
Goupil G2 | bis 100 km | je nach Aufbau | bis 567 kg | 14.789 € |
Pickman Cargo | 120 km | 1,87 m³ | 550 kg | 10.200 € |
Sevic V500 | 105 km 220 km | 5 m³ | 565 kg | 21.060 € |
Tropos ABLE ST | 80 km | bis 4,5 m³ | 565 kg | 18.000 € |
Tropos ABLE XT1 | 105 km | bis 4,5 m³ | 565 kg | 23.000 € |
Tropos ABLE XT2 | 260 km | bis 4,5 m³ | 565 kg | 27.000 € |
Fahrzeugmodell | Reichweite | Ladevolumen | Zul. Gesamt- gewicht (ZGG) | Basispreis (netto) |
---|---|---|---|---|
Addax MT15n | 114 km | bis 5 m³ | 1.910 kg | 35.450 € |
Alké ATX 310E | bis 72 km | variabel | 1.510 kg | 25.000 € |
Alké ATX 320E | bis 72 km | variabel | 1.510 kg | 25.500 € |
Alké ATX 330 (E / ED / EH / EDH) | bis 64 km | variabel | 2.150 kg (E, ED) 2.510 kg (EH, EDH) | 26.900 € |
Alké ATX 340 (E / ED / EH / EDH) | bis 200 km | variabel | 2.150 kg (E, ED) 2.510 kg (EH, EDH) | 28.300 € |
ARI 901 | 250 km | bis 7.6 m³ | 2.510 kg | 35.995 € |
Cenntro Logistar 100 | 118 km | 2 m³ | 1.520 kg | 16.999 € |
Cenntro Logistar 200 | 188 km 188 km | 4,7 m³ ab 6,9 m³ | 2.550 kg 2.550 kg | 34.800 € 36.300 € |
Cenntro Logistar 260 | 163 km | 7,5 m³ | 3.060 kg | 38.500 € |
Citroën ë-Jumper | 116 km 247 km | bis 17 m³ | bis 4.000 kg | 57.990 € 64.990 € |
Citroën ë-Jumpy ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | 2.865 kg 3.015 kg | 34.690 € 41.750 € |
ELION M40 ELION M60 ELION M66 | 180 km 210 km 255 km (real) | variabel variabel variabel | 3.000 kg 3.000 kg 3.000 kg | k.A. k.A. k.A. |
ELION T20 ELION T40 | 110 km / 130 km 205 km | variabel variabel | 2.510 kg / 2.810 kg 2.810 kg | k.A. k.A. |
EVUM aCar (16,5 kWh) EVUM aCar (23 kWh) | 80 km 120 km | variabel variabel | 2.600 kg 2.600 kg | 33.990 € 38.280 € |
Fiat E-Doblo (Kastenwagen) ⁽¹⁾ | 280 km | bis 4,4 m³ | k.A. | 31.550 € |
Fiat e-Ducato ⁽¹⁾ | 424 km | 13 - 17 m³ | 3.500 - 4.250 kg | 54.800 € |
Fiat E-Scudo | 224 km 351 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | 2.840 kg 3.905 kg | 38.300 € 43.300 € |
Ford E-Transit | 317 km | bis 15,1 m³ | 4.250 kg | 55.845 € |
Goupil G4M / G4L | 90 km 120 km | variabel | 2.100 kg | 28.487 € |
Goupil G6 | 153 km | variabel | 3.800 kg | 58.973 € |
Hubwerk Electra Evos 2.0+ (Straßenkehrmaschine) | n/a | 2 m³ | 4.300 kg | 195.263 € |
Iveco Daily Electric | bis 280 km ⁽²⁾ | bis 19,6 m³ | 5.600 kg | 70.000 € |
MAN eTGE | 115 km | 10,7 m³ | 5.500 kg | 53.900 € |
Maxus eDeliver 3 | bis 158 km bis 240 km | bis 6,3 m³ bis 6,3 m³ | bis 2.550 kg bis 2.630 kg | 34.990 € 38.990 € |
Maxus eDeliver 5 ⁽¹⁾ | 335 km | bis 7,6 m³ | k.A. | ca. 40.000 € |
Maxus eDeliver 9 | bis 296 km | bis 12,95 m³ | bis 1.350 kg | 51.490 € |
Maxus EV80 | 152 km | 11,6 m³ | 3.500 kg | 53.400 € |
Mercedes eCitan Kompakt | 284 km | 2,9 m³ | 2.220 kg | 36.220 € |
Mercedes eCitan Lang | 283 km | 3,6 m³ | 2.490 kg | 37.740 € |
Mercedes eSprinter (56 kWh) Mercedes eSprinter (81 kWh) ⁽¹⁾ Mercedes eSprinter (113 kWh)
| 220 km 310 km 400 km | 14 m³ 14 m³ 14 m³ | 4.250 kg 4.250 kg 4.250 kg | 59.990 € k.A. k.A. |
Mercedes eVito | bis 314 km | 6 m³ | 3.200 kg | 45.990 € |
Nissan e-NV200 | 275 km ⁽²⁾ | 4,2 m³ | 2.255 kg | 28.660 € |
Nissan e-NV200 XL (Voltia Umbau) | 200 km | 8 m³ / 10 m³ | 2.220 kg | 28.660 € + 9.950 € |
Nissan Townstar EV L1 Nissan Townstar EV L2 | 301 km 275 km | 3,9 m³ 4,9 m³ | 2.220 kg 2.490 kg | 33.750 € 35.100 € |
Opel Combo Electric | 330 km | bis 4,4 m³ | 2.310 bis 2.450 kg | 31.250 € |
Opel Movano Electric | 420 km | bis 17 m³ | bis 4.000 kg | 55.800 € |
Opel Vivaro-e ⁽¹⁾ | 230 km 350 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | bis 2.890 kg bis 3.045 kg | 39.500 € k.A. |
Peugeot e-Boxer | 116 km 247 km | bis 17 m³ | 3.500 kg 3.500 kg | 57.990 € 64.990 € |
Peugeot e-Expert ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | bis 3.175 kg bis 3.121 kg | 34.690 € 42.500 € |
Peugeot e-Partner | 278 km ⁽³⁾ | bis 4,4 m³ | k.A. | 28.990 € |
Renault Kangoo Rapid E-Tech | 284 km | 2,9 m³ | 2.220-2.230 kg | 33.990 € |
Renault Kangoo Rapid E-Tech L2 | 284 km | 2,9 m³ | 2.490 kg | 35.390 € |
Renault Master Z.E. | 120 km 190 km | bis 20 m³ bis 20 m³ | bis 3.500 kg bis 3.500 kg | 54.900 € k.A. |
Renault Master E-Tech (2024) ⁽¹⁾ | 200 km 460 km | bis 22 m³ bis 22 m³ | bis 3.500 kg bis 3.500 kg | k.A. k.A. |
Renault Trafic E-Tech ⁽¹⁾ | 297 km | bis 8,9 m³ | 3.000 kg | k.A. |
StreetScooter Work | 187 km ⁽²⁾ | 7,7 m³ | 2.850 kg | 39.990 € |
Toyota Proace Electric ⁽¹⁾ | 230 km 330 km | bis 6,6 m³ bis 6,6 m³ | bis 3.100 kg bis 3.055 kg | 35.250 € 41.350 € |
Volkswagen e-Transporter ⁽¹⁾ | 121 - 138 km ⁽³⁾ | 6,7 m³ | 3.200 kg | 44.990 € |
Volkswagen e-Crafter | 115 km | 10,7 m³ | 3.500 kg | 53.900 € |
Volkswagen ID.Buzz Cargo ⁽¹⁾ | 423 km | 3,9 m³ | 3.000 kg | 45.740 € |
⁽¹⁾ demnächst verfügbar | ⁽²⁾ NEFZ |
|
| |
Hersteller | Modell | Gewichtsklasse | Produktionsstart |
---|---|---|---|
BYD Auto | BYD-T5 | 7,5 t | |
BYD-T7 | 10,7 t | ||
BYD T9 | k.A. | aktuell Verkauf nur Asien und den USA | |
DAF | LF Electric | 19 Tonnen | seit 2021 |
CF Electric | 28 Tonnen | ||
XD Electric | ab 2023 | ||
XF Electric | ab 2023 | ||
Daimler AG | eTruck | 26 t | (Kleinserie) |
eActros | 19 t / 27 t | ||
Freightliner eM2 | bis 12 t | Serienproduktion soll 2021 starten. | |
E-Force | e-Force One | 18 t / 44 t | |
Emoss | Hytruck | bis 10 t | |
Framo | eLKW (Vorstellung) / eTruck | 7,5 - 44 t | |
Futuricum | Aufbau auf Volvo Chassis | 26 t | |
weitere Umbauten | bis 40 t | ||
Irizar | ie truck | 18t | |
Lion Electric | Lion8 | 15 t | Serienproduktion Herbst 2019 |
MAN | eTGM | 26 t | Serienproduktion 2020 |
Nikola Motor | Tre (Wasserstoff) | k.A. | |
Paul Nutzfahrzeuge | eVario | 7,49 t | Vario-Umrüstung seit Herbst 2019 |
Renault | E-Tech D | 16 t | |
E-Tech D Wide | 18 t / 26 t | ||
E-Tech D Wide EC | 26 t (Low Entry Cab) | ||
E-Tech C | bis 44 t (Baustellenfahrzeug) | ||
E-Tech T | bis 44 t (Straßen/ Langstreckenfahrzeug) | ||
Smith Electric Vehicles | Smith Newton | 12 t | Verkauf seit 2016 |
Terberg | YT202-EV | 36 t (Sattelzugmaschine) | |
Tesla | Semi | 40 t | Serienproduktion 2021 |
Volvo | FE, FL, FH, FM, FMX | 16 - 44 t | Serienproduktion seit 2019 bzw. seit 2022 |
⠀
Brennstoffzellen-Fahrzeuge
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Basispreis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|
Hyundai Nexo | 666 km ⁽³⁾ | 69.000 € |
Toyota Mirai (2021) | 650 km ⁽³⁾ | 63.900 € |
Falls Ihr lokaler Fahrzeughandel Ihnen nicht bezüglich eines Brennstoffzellenfahrzeugs weiterhelfen kann, können Sie sich an die unten genannten Kontakte wenden:
Hyundai: Henrik.Niestegge@ hyundai.de
Toyota: dirk.breuer@ toyota.de
Fahrzeugmodell | Reichweite (nach WLTP) | Ladevolumen | Nutzlast | Basispreis (exkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|
