Einer der vielen Vorteile von Elektrofahrzeugen ist die Tatsache, dass sie deutlich weniger Teile und damit auch weniger Verschleißteile haben. Dadurch, dass weniger kaputt gehen kann, muss natürlich nicht so viel gewartet und ausgetauscht werden. Damit ist ein Elektrofahrzeug einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auch in diesem Punkt überlegen. Hier erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Unterschiede zwischen Elektro- und Verbrenner-Fahrzeug.
KRAFTSTOFFSEITE
------------------------------------------- | Verbrenner-Fahrzeug ------------------ | Elektro-Fahrzeug ----------------------- |
---|---|---|
Tankeinfüllstutzen | ✔️ | ✔️ CCS-Stecksystem |
Tank (+Entlüftung) | ✔️ | ✔️ Traktionsbatterie |
Kraftstoffleitung | ✔️ | ✔️ Stromleitung |
Kraftstofffilter | ✔️ | ❌ |
Kraftstoffpumpe | ✔️ | ❌ |
Einspritzpumpe | ✔️ | ❌ |
Vergaser / Einspritzdüse | ✔️ | ❌ |
Einlassventil | ✔️ | ❌ |
Zylinder / Brennkammer | ✔️ | ❌ |
Zündspule | ✔️* | ❌ |
Zündverteiler | ✔️* | ❌ |
Zündkerzen | ✔️* | ❌ |
Kühlflüssigkeit | ✔️ | ❌ |
Kühlflüssigkeitspumpe | ✔️ | ❌ |
Wärmeübertrager / Kühlergrill | ✔️ | ❌ |
Ventilator inkl. Elektromotor | ✔️ | ✔️ |
KRAFTSEITE
------------------------------------------- | Verbrenner-Fahrzeug ------------------ | Elektro-Fahrzeug ----------------------- |
---|---|---|
Anlasser (kleiner Elektromotor) | ✔️ | ❌ Haupt-Elektromotor |
Nockenwellen | ✔️ | ❌ |
Hydrostößel | ✔️* | ❌ |
Einlassventil / Abgasaustrittventil | ✔️ | ❌ |
Kolben | ✔️ | ❌ |
Pleuelstange | ✔️ | ❌ |
Kurbelwelle (+Kurbelwellengehäusebelüftung) | ✔️ | ❌ |
Zahnriemen / Steuerkette | ✔️ | ❌ |
Lichtmaschine | ✔️ | ❌ DC-DC-Wandler |
Getriebe | ✔️ Mehrstufengetriebe / Doppelkupplungsgetriebe | ✔️ Einstufengetriebe |
Kardanwelle | ✔️* | ❌ |
Antriebswelle | ✔️ | ✔️ |
Differenzial | ✔️ | ✔️ |
Räder | ✔️ | ✔️ |
Bremsen | ✔️ (für jeden Bremsvorgang) | ✔️ (nur für Gefahrensituation) |
LUFTSEITE
------------------------------------------- | Verbrenner-Fahrzeug ------------------ | Elektro-Fahrzeug ----------------------- |
---|---|---|
Motorluftfilter | ✔️ | ❌ |
Motorluftkühler (zur Verdichtung) | ✔️* | ❌ |
Drosselklappen | ✔️ | ❌ |
Saugrohr | ✔️ | ❌ |
Ansaugstutzen / Ansaugbrücke | ✔️ | ❌ |
Gaskanal zum Einlass | ✔️ | ❌ |
Gaskanal zum Auslass | ✔️ | ❌ |
Abgaskrümmer | ✔️ | ❌ |
Lambda-Sonde (+Lambda-Sonden-Heizung) | ✔️ | ❌ |
Turbolader (Abgasturbine + Zuluftverdichter) | ✔️* | ❌ |
Abgasrückführung | ✔️* | ❌ |
Abgasreinigung (Adblue-System + Tank) | ✔️ | ❌ |
(Drei-Wege-)Katalysator | ✔️ | ❌ |
Vorschalldämpfer | ✔️* | ❌ |
Mittelschalldämpfer | ✔️* | ❌ |
End-/Nachschalldämpfer | ✔️ | ❌ |
Endrohr | ✔️ | ❌ |
ÖLSEITE
------------------------------------------- | Verbrenner-Fahrzeug ------------------ | Elektro-Fahrzeug ----------------------- |
---|---|---|
Öltank | ✔️ | ❌ |
Ölfilter | ✔️ | ❌ |
Ölpumpe | ✔️ | ❌ |
Ölwanne (+Entlüftung) | ✔️ | ❌ |
* je nach Kraftstoff und Modell
Der hier dargstellte Vergleich der einzelnen Bauteile dient nur der Veranschaulichung.
Nicht alle Bauteile sind in allen Fahrzeugmodellen vorhanden. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben
Fehlt ein wichtiges Bauteil in der Auflistung? Gerne ergänzen wir es. Nutzen Sie dafür bitte unser Kontaktformular.