Wichtiger Hinweis zur
nachfolgenden Auflistung
Diese Marktübersicht ist keine abschließende Positivliste im Sinne der → Landes-Förderung.
Wallboxen (Wechselstrom)
Hinweis:
Viele der hier aufgeführten Modelle werden mit unterschiedlichen Leistungen (11 kW und 22 kW) und mit angeschlagenem Ladekabel angeboten. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit sind jedoch nicht alle Modellvariationen gelistet.
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs-kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | EVLunic Basic | ✔️ LAN | |||||
EVLunic Basic+ | ✔️ | ✔️ LAN | |||||
EVLunic Pro S | ✔️ | ✔️ | ✔️ Slave | ✔️ LAN | ✔️ | ||
EVLunic Pro M | ✔️ | ✔️ | ✔️ Master | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Terra AC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
ABL | eMH1 | (✔️) | ✔️ RS485 | ✔️ | |||
eMH2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ Master/ Slave | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
eMH3 (twin) (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | ✔️ Master/ Slave | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | ||
alcona | Stromat | ✔️ | (✔️) | ✔️ RS485 | ✔️ | ||
Stromat-B | ✔️ | (✔️) | ✔️ RS485 | ✔️ | |||
Stromat-I | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | |
Stromat-P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | |
Alfen (NL) | Eve Single S-line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN | ✔️ |
Eve Single Pro-line | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Eve Double Pro-line (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
aixACCT charging solutions | elexon A1 | ✔️ | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ |
elexon A1 (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
BMLsystems | Wallbox Close | (✔️) | ✔️ | (✔️) | (✔️) | (✔️) (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Wallbox Goethe | (✔️) | ✔️ | (✔️) | (✔️) | (✔️) (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
BMW | Wallbox Essential | ||||||
Wallbox Plus | ✔️ | ✔️ LAN | |||||
Wallbox Connect | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN | |||
car-go-electric | Eco | ||||||
Basic | ✔️ | ||||||
Comfort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ RS485 / LAN | ✔️ | ||
Comfort-Duo (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ RS485 / LAN | ✔️ | ||
Comfort-Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ RS485 / LAN | ✔️ | |
Comfort-Pro-Duo (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ RS485 / LAN | ✔️ | |
Castellan | CLS2000-A1 | ✔️ | |||||
CLS2000-A2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
CLS2000-A3 | ✔️ | ||||||
CLS2000-A4 | |||||||
⠀ | |||||||
Hersteller | Modell | Strom- zähler | Zugangs-kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
Wallbox Online | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | |||
Libreo Wallbox | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ LAN, Mobilfunk | ||||
cFos eMobility | cFos Power Brain Wallbox | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ | ✔️ WLAN, RS485 | ✔️ |
ChargeHere | TwinCharger | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
SingleCharger | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Charge Amps | Charge Amps Halo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN | ✔️ | |
Charge Amps Aura | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Charge Amps Dawn | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
ChargePoint | CP4100 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
CP4100 (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |||
CP4300 | ✔️ | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |||
CP4300 (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |||
ChargeX | Aqueduct+ | ✔️ | ✔️ | ✔️ modular, Mobilfunk | ✔️ | ||
Aqueduct+ Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ Master/ Slave | ✔️ modular, Mobilfunk | ✔️ | ||
Circontrol | eNext | (✔️) | ✔️ | (✔️) | (✔️ WLAN, Mobilfunk) | ✔️ | |
eNext (Doppelsteckdose) | (✔️) | ✔️ | (✔️) | (✔️ WLAN, Mobilfunk) | ✔️ | ||
eHome | |||||||
WB eVolve Smart | ✔️ | ✔️ | ✔️ integriert, Twin | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | ||
WB eVolve Smart (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | ✔️ integriert, Twin | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | ||
WB Smart | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | ||
WB Smart (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | ||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
Compleo Charging Solutions | Compleo SOLO smart | ✔️ | ✔️ | ✔️ integriert | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |
Compleo SOLO advanced | ✔️ | ✔️ | ✔️ integriert | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | ||
Compleo SOLO premiumline | ✔️ | ✔️ | ✔️ integriert | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | ||
Compleo Connect GmbH | Compleo ECO s | ✔️ | ✔️ LAN | ✔️ | |||
Compleo Go | ✔️ | ||||||
Compleo Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Compleo PRO erk | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Compleo PRO plus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
CUBOS GmbH | CUBOS C22E Premium | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️(W)LAN (Mobilfunk) | ✔️ |
Delta Electronics | AC Mini Plus | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |||
AC MAX | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
AC MAX | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Dini Tech GmbH | NRGkick 32 A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
NRGkick 32 A kfW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Power2Go 32 A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
e.Go | Wallbox Home | (✔️) | |||||
E.ON Drive | PowerBox (Comfort) | ||||||
eBox smart | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ WLAN | ✔️ | ||
vBox smart | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ (W)LAN | ✔️ | ||
vBox pro | ✔️ | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
E3/DC | Wallbox easy connect | ✔️ | ✔️ | ✔️* | ✔️* | ✔️ LAN | ✔️ |
Easee | Home / Charge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN, Mobilfunk | ✔️ | |
eCharge Hardy Barth | cPμ2 Ladestation | (✔️) | (✔️) | (✔️) | ✔️ | ||
cPH2 Ladestation (Doppelsteckdose) | (✔️) | (✔️) | (✔️) | (✔️) | (✔️) | ✔️ | |
ecotap | Homebox | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |
Wandlader Duo (Doppelsteckdose) | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | ||
elexon GmbH | elexon A1 | ✔️ | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ |
elexon A1 (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Enel X | JuiceBox Pro 16/32 | ✔️ | ✔️ WLAN | ||||
Juice Box Pro 32 C | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN | ||||
Energietechnik Perdok | ecoLOAD | ✔️ | ✔️ | ||||
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
Entratek | Wallbox Power Dot Eco | ✔️ digital | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN (Bluetooth) | ✔️ | |
Wallbox Power Dot Fix | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Wallbox Power Dot Pro | ✔️ digital | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN | ✔️ | ||
Wallbox Power Dot Pro 2 | ✔️ digital | ✔️ | ✔️ statisch | ✔️ WLAN | ✔️ | ||
ESL E-MOBILITY | WALLI LIGHT PRO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | |
WALI LIGHT COMFORT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | |
Etrel | INCH Lite | ||||||
INCH Home | (✔️) | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
INCH Pro | (✔️) | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
EVBox | Elvi | (✔️) | ✔️ | ✔️ WLAN, (Mobilfunk) | |||
HomeLine | (✔️) | (✔️) | ✔️ | ✔️ WLAN, (Mobilfunk) | ✔️ | ||
EVSE-WiFi.de | smartWB | ✔️ | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ LAN, WLAN | ✔️ |
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
Garo | Wallbox GLB | (✔️) | (✔️) | ✔️ dynamisch | ✔️ WLAN | ||
Gewiss | I-CON AUTOSTART | ||||||
I-CON AUTOSTART DLM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
I-CON RFID | ✔️ | ✔️ | |||||
I-CON CLOUD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN / Mobilfunk | ✔️ | |
I-ON WALL AUTOSTART | |||||||
I-ON WALL RFID | ✔️ | ✔️ | |||||
I-ON WALL CLOUD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️LAN / Mobilfunk | ✔️ | |
go-e | go-e Charger HOME+ (mobile Ladestation) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN | ✔️ |
go-eCharger HOMEfix | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN | ✔️ | |
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
Gustav Hensel | ENYCHARGE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Hager | witty start | ✔️ | |||||
witty flow | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ (W)LAN | ✔️ | ||
Heidelberg | Home Eco | (✔️) | ✔️ Master/ Slave | ✔️ | ✔️ | ||
hesotec electrify | eBox wr30-R/L Base | ✔️ | ✔️ WLAN | ||||
eBox wr30-R/L Smart | ✔️ | ✔️ | ✔️ (dynamisch) | ✔️ (W)LAN | ✔️ (optional) | ||
eBox sr10 Base | ✔️ | WLAN | |||||
eBox sr10 Smart | ✔️ | ✔️ | ✔️ (dynamisch) | ✔️ (W)LAN | ✔️ (optional) | ||
Ingeteam | INGEREV GARAGE Basic | ✔️ | (✔️) | (✔️ dynamisch) | (✔️) | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
INGEREV GARAGE (mit Display) | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | (✔️) | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Innogy | eBox White | ||||||
eBox smart | (✔️) | ✔️ | ✔️ WLAN, Bluetooth | ✔️ | |||
eBox Professional | (✔️) | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN, Bluetooth, Mobilfunk | ✔️ | ||
Intercon Energy | Conversion Charger 80 (schieflastkonform) | (✔️) | (✔️) | ||||
Conversion Charger 65 (schieflastkonform) | (✔️) | (✔️) | |||||
ND22 DUPLEX | (✔️) | (✔️) | ✔️ integriert | (✔️) | |||
ND11 Flex (mobile Ladestation) | |||||||
ND11 Classic | |||||||
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
Juice Technology | Juice Booster 2 (mobile Ladestation) | ||||||
Juice Booster 3 air | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Juice Charger me 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN | ✔️ | |
KEBA | e-series | ✔️ LAN | |||||
b-series | ✔️ | ✔️ LAN | |||||
c-series | ✔️ | (✔️) | ✔️ Slave | ✔️ | ✔️ LAN | ✔️ | |
x-series | ✔️ | (✔️) | ✔️ Master | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Lade.ZEIT | 11 kW Wallbox / 22 kW AC-Charger | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Ladefoxx | Basic | ✔️ (WLAN) | |||||
Home | |||||||
Mikro | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN | ✔️ | |||
Midi | |||||||
Parking Spot | (✔️) | ✔️ | ✔️ | ||||
Duo (Doppelsteckdose) | ✔️ | ||||||
Hersteller | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
Leschner & Bettermann | Ladebox B3200 (mobile Ladestation) | ||||||
Ladebox B3200W | ✔️ | ||||||
Mennekes | AMTRON Compact 2.0 | ||||||
AMTRON Compact 2.0s | ✔️ | ✔️ | ✔️RS485 | ✔️ | |||
AMTRON Charge Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ | ✔️ LAN | ✔️ | |
AMTRON Professional | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
myenergi | zappi | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ | ✔️ LAN | ✔️ |
neoom | WHIZZY | ||||||
BOXX | ✔️ | ✔️ | ✔️ statisch/ dynamisch | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
newmotion | Home Standard | ✔️ LAN | |||||
Home Fast | ✔️ LAN | ||||||
Home Advanced | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | |||
Business Lite | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | |||
Business Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | |||
NRGKick | charging cable (mobile Ladestation) | ✔️ | ✔️ | ✔️ WLAN, Bluetooth | |||
openWB | series 1 & 2 (modular) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, WLAN | ✔️ |
PCE | WALLBOX GLB | (✔️) | (✔️) | ✔️ dynamisch | ✔️ WLAN | ||
Plug'n Charge | e-Wallbox Basic | ||||||
e-Wallbox Premium | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |||
PRACHT | ALPHA MONO XT(+) | ✔️ | ✔️ | (✔️) | ✔️ RS485, (LAN, WLAN) | ✔️ | |
ALPHA XT(+) (Doppelsteckdose) | ✔️ | ✔️ | (✔️) | ✔️ RS485, (LAN, WLAN) | ✔️ | ||
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
RPKmedia | LOADii (indiv. Gehäuse) | (✔️) | ✔️ | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ||
RTB | Kormo | (✔️) | (✔️) | (✔️) | (✔️) | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Schneider Electric | EVlink Wallbox G3 | ✔️ | |||||
EVlink Wallbox G4 smart | ✔️ | ✔️ | ✔️ dynamisch | ✔️ LAN, (WLAN/ Mobilfunk) | ✔️ | ||
Schrack (AT) | i-CHARGE Home Typ2 | ||||||
i-CHARGE public wall | ✔️ | (✔️) | |||||
Sedlbauer AG | SlimBox | (✔️) | |||||
LEVIAMP SMART (Deckenladestation) | ✔️ | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |||
SENEC | Wallbox pro | (✔️)* | (✔️ dynamisch)* | (✔️)* | ✔️ LAN* | ✔️ | |
Siemens AG | VersiCharge IEC | (✔️) | (✔️) | ✔️ | ✔️ LAN | ||
SMA | EV CHARGER 7,4 / 22 | ✔️ | (✔️) | (✔️) | ✔️ (W)LAN | ✔️ | |
Smartfox | Smartfox Car Charger | ✔️ | ✔️ LAN | ||||
⠀ | |||||||
Herstellende | Modell | Strom- zähler | Zugangs- kontrolle | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.-Protokoll | ||
smopi® Multi Chargepoint Solution GmbH | smopi® - Die Ladeschranklösung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN, (Mobilfunk) | ✔️ |
SolarEdge | Mode 3 Ladegerät (PV-Wechselrichter) | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN | |||
Sonnen | sonnenCharger | ✔️ | ✔️ LAN | ||||
Spelsberg | Spelsberg Wallbox Smart Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)Lan | ✔️ |
SSL Energie | SP-CHARGE | (✔️) | (✔️) | ||||
Pay-Charge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | ||
Star Charge | 7 kW Internet Second- generation Intelligent | ✔️ | ✔️ (W)LAN, (Mobilfunk) | ||||
AC Charging Pile | ✔️ | ✔️ (W)LAN, (Mobilfunk) | |||||
Tinkerforge | WARP2 Charger Smart | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN | ✔️ | |
WARP2 Charger Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (W)LAN | ✔️ | |
VESTEL | Home Plus | (✔️) | ✔️ | ✔️ | |||
Home Smart | (✔️) | ✔️ | (✔️ dynamisch, Master/Slave) | ✔️ | ✔️ WLAN | ✔️ | |
Connect Plus | ✔️ | ✔️ | (✔️ dynamisch, Master/Slave) | ✔️ | ✔️ WLAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Weidmüller | AC Smart | (✔️) | (✔️) | (✔️) | (✔️) | ✔️ LAN (Mobilfunk) | ✔️ |
* nur in Kombination mit Batteriespeicher
Wallbox (Gleichstrom)
Hersteller | Modell | Leistung | Anschlüsse | Zugangs-kontrolle | Datenübertragungs-schnittstelle | Kommunikations-protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
ChargeIT mobility | DC Wallbox | 25 kW | CCS, CHAdeMO | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
ABB | DC Wallbox | 24 kW | CCS, CHAdeMO | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Delta Electronics | DC Wallbox | 25 kW | CCS, CHAdeMO | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Designwerk GmbH | DC Wandladestation WDC22 | 22 kW | CCS, CHAdeMO | |||
MDC 22 (mobil) | 22 kW | CCS, CHAdeMO | ||||
MDC 44 (mobil) | 44 kW | CCS, CHAdeMO | ||||
MDC 88 (mobil) | 88 kW | CCS, CHAdeMO | ||||
ecotap | DC 15 | 15 kW | CCS, CHAdeMO | ✔️ | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ |
DC 30 | 30 kW | CCS, CHAdeMO | ✔️ | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ | |
EEBC | MDCC 22 (mobil) | 22 kW | CCS | |||
MDCC 44 (mobil) | 44 kW | CCS | ||||
MDCC 75 (mobil) | 75 kW | CCS | ||||
Entratek | Power Capsule 2 | 30 kW | CCS | ✔️ | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ |
EvExperts | Wallbox EVEMOVE | 24 kW | CCS, CHAdeMO | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Gewiss | I-FAST Wallbox | 30 kW | CCS, CHAdeMo | ✔️ | ✔️LAN, Mobilfunk | ✔️ |
IES Synergy | Keywatt DC-Wallbox | 24 kW | CCS, CHAdeMO | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Innogy | DC Wallbox | 25 kW | CCS, CHAdeMO | ✔️ | ||
Wallbe | PowerBooster | 25 kW | CCS | ✔️ | ✔️ LAN, (Mobilfunk) | ✔️ |
Wallbox | Quasar | 7,4 kW | CHAdeMO | ✔️ | ✔️ LAN, WLAN, Bluetooth, Mobilfunk |
Normal-Ladesäulen (Wechselstrom)
Hersteller | Modell | Leistung | Eichrechts-konform | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.- Protokoll |
---|---|---|---|---|---|
ABL | eMC2 | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ RS485, Mobilfunk | ✔️ |
eMC3 | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |
Alfen (NL) | Twin | 2x 11 kW | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
2x 22 kW | |||||
Eve Double PG-line DE | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
BMLsystems | Ladesäule Close | 1x 11 kW | (✔️) LAN, WLAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Ladesäule Plug | 1x 22 kW / 2x 22 kW | (✔️) LAN, WLAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Ladesäule Draw | 1x 22 kW / 2x 22 kW | (✔️) LAN, WLAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Castellan AG | Standsäule | 22 kW | |||
AC-Charger Standstation (Doppellader) | 2x 11 kW - 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, WLAN, (Mobilfunk) | ||
Ladestation | 2x 11 kW - 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, WLAN, (Mobilfunk) | ✔️ | |
ChargeHere | TwinCharger | 2x 11 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
SingleCharger | 1x 11 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
ChargeIT mobility GmbH | Ladesäule Online | 2x 22 kW | ✔️ LAN, Mobilfunk | ||
Circontrol | Post eVolve Smart (One) | 7,4-43 kW | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Post eVolve Smart (Two) | 2x7,4 kW - 2x22 kW | ||||
Post eVolve Smart (TM4) | +2x 3,7 kW | ||||
Compleo Charging Solutions | Compleo DUO | 2x 11 kW - 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ✔️ |
Compleo DUO fleet | 2x 11 kW | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |
Compleo DUO ims | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |
Compleo Connect | Compleo MAX | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Compleo ZAS erk | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Compleo ZAS ims erk | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Hersteller | Modell | Leistung | Eichrechts-konform | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.- Protokoll |
ebee smart technologies | Ladepunkt Berlin | 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, WLAN, Mobilfunk | ✔️ |
eCharge Hardy Barth | cPP1 Ladesäule | 2x 11 kW / 1x22 kW 2x 22 kW 4x 11 kW / 2x22 kW | (✔️) | (✔️) | |
ecotap | Duo | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ |
Duo Wide Plus | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Duo Wide 2x 44KW | 2x 44 kW | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
Efacec | Public Charger | 2x 22 kW | |||
Pole Mount | 22 kW | ||||
ENNAGY | E-Pro 200 | 2x 22 kW | (✔️) | ✔️ LAN, WLAN, Mobilfunk | ✔️ |
Entratek | Ladestation Power Arrow Dual | 2x 22 kW | ✔️ LAN, WLAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Etrel | G6 | 2x 22 kW | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | |
Inch Duo | 2x 22 kW | ✔️ LAN, WLAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
EVBox | PublicLine | 2x 11 kW - 2x 22 kW | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |
BusinessLine | 2x 22 kW / 1x22 kW | ✔️ Mobilfunk, WLAN, Bluetooth | ✔️ | ||
Iqon | 2x 22 kW | ✔️ Mobilfunkt, WLAN, Bluetooth, GPS | ✔️ | ||
EVTEC (CH) | shop&charge 3.0 | 3x 22 kW | ✔️ | ||
Hersteller | Modell | Leistung | Eichrechts-konform | Datenübertr.-schnittstelle | Komm.- Protokoll |
Gewiss | I-ON AUTOSTART | 7,4 kW - 22 kW | |||
I-ON RFID | 7,4 kW - 22 kW | ||||
I-ON CLOUD | 7,4 kW - 22 kW | ✔️ LAN, Mobilfunk | ✔️ | ||
hesotec electrify | eSat r10 Base | 11 kW 22 kW | ✔️ WLAN, App | ||
eSat r10 Smart | 11 kW 22 kW | ✔️ (W)LAN, App | (✔️) | ||
eSat r20 Base | 11 kW 22 kW | ✔️ WLAN, App | |||
eSat r20 Smart | 11 kW 22 kW | ✔️ (W)LAN, App | (✔️) | ||
Ingeteam | INGEREV FUSION | 2x 22 kW | ✔️ LAN, WLAN, 3G (optional) | ✔️ | |
INGEREV CITY Ground | 7,4 kW - 22 kW | ✔️ RS-485, LAN, (Mobilfunk) | (✔️) | ||
INGEREV CITY Duo | 2x 7,4 kW - 2x 22 kW | ✔️ RS-485, LAN, (Mobilfunk) | (✔️) | ||
Juice Technology | Juice Tower 2 | 1x 22 kW | ✔️ | ✔️ LAN, Mobilfunk | |
2x 22 kW | |||||
Innogy (RWE) | eStation smart | 2x 22 kW | ✔️ | ✔️ Mobilfunk | |
Ladefoxx | Gütersloh | 2x 11 kW - 2x 22 kW | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | |
Gütersloh-Touch | 2x 11 kW - 2x 22 kW | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | ||
Salzwedel | 2x 11 kW - 2x 22 kW | ✔️ Mobilfunk | ✔️ | ||
