Kleinwagen
Benzinfahrzeug (VW up) | Elektrofahrzeug (VW e-up) | |
Brutto-Listenpreis (Jul/20) | 12.804 € | 21.421 € |
Förderung Umweltbonus (→ mehr) | - 0 € | - 9.480 € |
Restwert* nach 8 Jahren | - 3.581 € | - 5.694 € € |
Kfz-Steuer | 66 € pro Jahr | 0 € pro Jahr |
Versicherung* | 721 € pro Jahr | 721 € pro Jahr |
AU/HU* | 47 € pro Jahr | 28 € pro Jahr |
Wartung* | 349 € pro Jahr | 211 € pro Jahr |
Ladestation und Installation | 0 € | 2.000 € |
Förderung progres.nrw (→ mehr) | - 0 € | - 1.200 € |
Energiekosten (brutto) Verbrauch: 5,0 L bzw. 16,2 kWh pro 100 km Preis: 1,53 € pro L bzw. 0,29 € pro kWh Fahrleistung: 10.000 km pro Jahr | 765 € pro Jahr | 470 € pro Jahr |
Gesamtkosten nach 8 Jahren | 24.807 € | 18.487 € |
* Angaben aus dem Kostenrechner des Öko-Instituts e.V. übernommen.
Mittelklasse
Benzinfahrzeug (Hyundai Kona TREND) | Elektrofahrzeug (Hyundai Kona Elektro TREND) | |
Brutto-Listenpreis (Jul/20) | 20.695 € | 35.336 € |
Förderung Umweltbonus (→ mehr) | - 0 € | - 9.480 € |
Restwert* nach 8 Jahren | - 5.161 € | - 9.086 € |
Kfz-Steuer | 109 € pro Jahr | 0 € pro Jahr |
Versicherung* | 836 € pro Jahr | 836 € pro Jahr |
AU/HU* | 47 € pro Jahr | 28 € pro Jahr |
Wartung* | 603 € pro Jahr | 381 € pro Jahr |
Ladestation und Installation | 0 € | 2.000 € |
Förderung progres.nrw (→ mehr) | - 0 € | - 1.200 € |
Energiekosten (brutto) Verbrauch: 5,7 L bzw. 15,2 kWh / 100 km Preis: 1,53 €/L bzw. 0,29 €/kWh Fahrleistung: 15.000 km / Jahr | 1.308 € pro Jahr | 661 € pro Jahr |
Gesamtkosten nach 8 Jahren | 38.758 € | 32.818 € |
* Angaben aus dem Kostenrechner des Öko-Instituts e.V. übernommen.
Nutzfahrzeug (<2,3 t zulässigem Gesamtgewicht)
Dieselfahrzeug (Nissan NV200 COMFORT) | Elektrofahrzeug (Nissan eNV-200 COMFORT) | |
Netto-Listenpreis (Juli/19) | 20.220 € | 33.060 € |
Förderung Umweltbonus (→ mehr) | - 0 € | - 9.000 € |
Restwert* nach 6 Jahren | - 6.825 € | - 10.671 € |
Kfz-Steuer | 1.284 € | 0 € |
Versicherung* | 5.418 € | 5.418 € |
AU/HU (z.B. beim TÜV Nord) | 185 € | 96 € |
Wartung, Reparatur* | 5.256 € | 3.276 € |
Ladestation und Installation | 0 € | 2.000 € |
Förderung progres.nrw (→ mehr) | - 0 € | - 1.200 € |
Energiekosten (netto) NEFZ-Verbrauch: 4,9 L bzw. 16,5 kWh / 100 km Preis: 1,07 € / L bzw. 0,21 € / kWh Fahrleistung: 20.000 km pro Jahr | 6.292 € | 4.158 € |
Abschreibung für Abnutzung* | - 5.388 € | - 7.743 € |
Abschreibung für Betriebskosten* | - 1.565 € | - 904 € |
GESAMT nach 6 Jahren | 25.950 € | 20.595 € |
Nutzfahrzeug (≥2,3 t zulässigem Gesamtgewicht)
Dieselfahrzeug (Mercedes Vito) | Elektrofahrzeug (Mercedes e-Vito) | |
Netto-Listenpreis (Mrz/20) | 20.530 € | 44.990 € |
Förderung Umweltbonus Herstelleranteil (→ mehr) | - 0 € | - 2.500 € |
Fahrzeug-Förderung progres.nrw | - 0 € | - 8.000 € |
Restwert* nach 6 Jahren | - 5.841 € | - 7.647 € |
Kfz-Steuer | 1.623 € | 0 € |
Versicherung* | 4.985 € | 4.985 € |
AU/HU (z.B. beim TÜV Nord) | 185 € | 96 € |
Wartung, Reparatur* | 5.217 € | 3.016 € |
Ladestation und Installation | - 0 € | 2.000 € |
Förderung progres.nrw (→ mehr) | - 0 € | - 1.200 € |
Energiekosten (netto) NEFZ-Verbrauch: 6,5 L bzw. 21 kWh / 100 km Preis: 1,07 € / L bzw. 0,21 € / kWh Fahrleistung: 20.000 km pro Jahr | 8.346 € | 5.292 € |
Abschreibung für Abnutzung* | - 5.468 € | - 11.986 € |
Abschreibung für Betriebskosten* | - 1.565 € | - 904 € |
GESAMT nach 6 Jahren | 28.012 € | 28.142 € |
* Angaben aus dem Kostenrechner des Öko-Instituts e.V. übernommen.